Parte del polen de España: semana del 9 al 15 de marzo de 2026
Parte del polen de España, semana del 9 al 15 de marzo de 2026: el nivel más alto fue ALTO, en Zaragoza, Barcelona, Girona y 20 más; 9 de 41 ciudades con dato estuvieron en nivel bajo o nulo. El recuento más alto de las redes oficiales fue de plátano de sombra en Zaragoza: 2593 granos/m³ el 15 de marzo (Ayuntamiento de Zaragoza). Frente a la semana anterior, el nivel subió en 9 ciudades, bajó en 10 y se mantuvo en 22.
Los recuentos más altos de la semana
| Ciudad | Especie | Máximo | Nivel | Día y red |
|---|---|---|---|---|
| Zaragoza | Plátano de sombra | 2593 gr/m³ | Alto | 15 de marzo · Ayuntamiento de Zaragoza |
| Barcelona | Plátano de sombra | 2260 gr/m³ | Alto | 15 de marzo · SEAIC |
| Girona | Plátano de sombra | 2240 gr/m³ | Alto | 15 de marzo · SEAIC |
| Valencia | Plátano de sombra | 2223 gr/m³ | Alto | 12 de marzo · SEAIC |
| Jaén | Parietaria | 118 gr/m³ | Alto | 13 de marzo · SEAIC |
| Málaga | Parietaria | 117 gr/m³ | Alto | 12 de marzo · SEAIC |
| Lleida | Parietaria | 99 gr/m³ | Alto | 13 de marzo · SEAIC |
| Cáceres | Parietaria | 53 gr/m³ | Alto | 12 de marzo · SEAIC |
| Palma de Mallorca | Parietaria | 50 gr/m³ | Alto | 10 de marzo · SEAIC |
| Tarragona | Plátano de sombra | 480 gr/m³ | Alto | 15 de marzo · SEAIC |
Máximo diario de la semana por especie, en granos por metro cúbico de aire, ordenado por nivel y por cuánto supera el umbral de su especie.
Nivel de la semana por ciudad
| Ciudad | Nivel | Frente a la anterior | Especie que lo marca | Dato |
|---|---|---|---|---|
| Ávila | Alto | ↑ sube | Ciprés y arizónica (222 gr/m³) | SEAIC |
| Barcelona | Alto | = igual | Plátano de sombra (2260 gr/m³) | SEAIC |
| Cáceres | Alto | ↑ sube | Parietaria (53 gr/m³) | SEAIC |
| Cádiz | Alto | = igual | Parietaria (38 gr/m³) | SEAIC |
| Castellón | Alto | ↑ sube | Plátano de sombra (461 gr/m³) | SEAIC |
| Córdoba | Alto | ↑ sube | Parietaria (35 gr/m³) | SEAIC |
| Girona | Alto | = igual | Plátano de sombra (2240 gr/m³) | SEAIC |
| Granada | Alto | = igual | Parietaria (24 gr/m³) | SEAIC |
| Jaén | Alto | = igual | Parietaria (118 gr/m³) | SEAIC |
| León | Alto | ↑ sube | Ciprés y arizónica (349 gr/m³) | SEAIC |
| Lleida | Alto | = igual | Parietaria (99 gr/m³) | SEAIC |
| Madrid | Alto | = igual | Ciprés y arizónica (210,8 gr/m³) | Palinocam |
| Málaga | Alto | = igual | Parietaria (117 gr/m³) | SEAIC |
| Murcia | Alto | = igual | Plátano de sombra (425 gr/m³) | SEAIC |
| Palencia | Alto | = igual | Ciprés y arizónica (261 gr/m³) | SEAIC |
| Palma de Mallorca | Alto | = igual | Parietaria (50 gr/m³) | SEAIC |
| Pamplona | Alto | = igual | Ciprés y arizónica (384 gr/m³) | SEAIC |
| Sevilla | Alto | = igual | Ciprés y arizónica (440 gr/m³) | SEAIC |
| Soria | Alto | ↑ sube | Ciprés y arizónica (433 gr/m³) | SEAIC |
| Tarragona | Alto | = igual | Plátano de sombra (480 gr/m³) | SEAIC |
| Toledo | Alto | = igual | Ciprés y arizónica (220 gr/m³) | SEAIC |
| Valencia | Alto | = igual | Plátano de sombra (2223 gr/m³) | SEAIC |
| Zaragoza | Alto | = igual | Plátano de sombra (2593 gr/m³) | Ayuntamiento de Zaragoza |
| Alicante | Moderado | = igual | Parietaria (18 gr/m³) | SEAIC |
| Badajoz | Moderado | ↑ sube | Gramíneas (15 gr/m³) | SEAIC |
| Logroño | Moderado | ↓ baja | Parietaria (15 gr/m³) | SEAIC |
| Salamanca | Moderado | ↓ baja | Ciprés y arizónica (121 gr/m³) | SEAIC |
| San Sebastián | Moderado | ↓ baja | Aliso (46 gr/m³) | red de Euskadi |
| Segovia | Moderado | ↑ sube | Gramíneas (24 gr/m³) | SEAIC |
| Valladolid | Moderado | ↓ baja | Ciprés y arizónica (71 gr/m³) | SEAIC |
| Vitoria | Moderado | ↓ baja | Ciprés y arizónica (111 gr/m³) | red de Euskadi |
| Zamora | Moderado | ↓ baja | Ciprés y arizónica (104 gr/m³) | SEAIC |
| Almería | Bajo | = igual | Parietaria (6 gr/m³) | SEAIC |
| Burgos | Bajo | = igual | Ciprés y arizónica (26 gr/m³) | SEAIC |
| Lugo | Bajo | = igual | Parietaria (5 gr/m³) | SEAIC |
| Melilla | Bajo | ↓ baja | Parietaria (7 gr/m³) | SEAIC |
| Ourense | Bajo | ↓ baja | Parietaria (3 gr/m³) | SEAIC |
| Oviedo | Bajo | = igual | Aliso (8 gr/m³) | SEAIC |
| Santander | Bajo | ↑ sube | Aliso (12 gr/m³) | SEAIC |
| Santiago de Compostela | Nulo | ↓ baja | Aliso (0 gr/m³) | SEAIC |
| Vigo | Nulo | ↓ baja | Aliso (0 gr/m³) | SEAIC |
41 de 41 ciudades con medición de una red oficial esa semana; el resto, con el modelo europeo CAMS. La comparación con la semana anterior solo se hace entre datos del mismo tipo.
Ciudades que no salen en este parte
Huelva, Huesca, Teruel, Bilbao, Gijón, A Coruña, Pontevedra, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Ceuta: ninguna medición de su red ni del modelo con fecha de esa semana.
Para Canarias no hay datos de polen en alergia.ai: ninguna estación aerobiológica de las islas está integrada y el modelo europeo CAMS, que usamos donde no hay red, no cubre Canarias.
Cómo se hace este parte
Para cada ciudad se toma el máximo diario de la semana de cada especie medido por su red aerobiológica oficial, contado en el día en que se midió (no en el que se publicó) y una sola vez. El nivel sale de la tabla de la Red Española de Aerobiología por especie; las redes que publican su propio nivel lo conservan. Si la red no midió esa semana, se usa el modelo europeo CAMS (Copernicus), que se indica como modelo y que subestima el olivo.
Un día con todas las especies a cero entre días con polen se trata como un hueco del captador, no como polen nulo. Las mediciones que una red publica con retraso se añaden durante la semana siguiente.
Redes con datos esta semana: Comité de Aerobiología de la SEAIC (polenes.com); Estación Aerobiológica del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza (Ayuntamiento de Zaragoza); Palinocam (Comunidad de Madrid); Red de Vigilancia Aerobiológica de Euskadi (Osakidetza).
Licencia CC BY 4.0. Cítalo como «Parte del polen de España, alergia.ai, semana del 9 al 15 de marzo de 2026». Contiene información modificada del Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copernicus. El dato diario de cada ciudad, en CSV y API, está en datos abiertos.
Archivo de partes (39 semanas desde el 5 de enero de 2026)
- Semana del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026
- Semana del 21 al 27 de septiembre de 2026
- Semana del 14 al 20 de septiembre de 2026
- Semana del 7 al 13 de septiembre de 2026
- Semana del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026
- Semana del 24 al 30 de agosto de 2026
- Semana del 17 al 23 de agosto de 2026
- Semana del 10 al 16 de agosto de 2026
- Semana del 3 al 9 de agosto de 2026
- Semana del 27 de julio al 2 de agosto de 2026
- Semana del 20 al 26 de julio de 2026
- Semana del 13 al 19 de julio de 2026
- Semana del 6 al 12 de julio de 2026
- Semana del 29 de junio al 5 de julio de 2026
- Semana del 22 al 28 de junio de 2026
- Semana del 15 al 21 de junio de 2026
- Semana del 8 al 14 de junio de 2026
- Semana del 1 al 7 de junio de 2026
- Semana del 25 al 31 de mayo de 2026
- Semana del 18 al 24 de mayo de 2026
- Semana del 11 al 17 de mayo de 2026
- Semana del 4 al 10 de mayo de 2026
- Semana del 27 de abril al 3 de mayo de 2026
- Semana del 20 al 26 de abril de 2026
- Semana del 13 al 19 de abril de 2026
- Semana del 6 al 12 de abril de 2026
- Semana del 30 de marzo al 5 de abril de 2026
- Semana del 23 al 29 de marzo de 2026
- Semana del 16 al 22 de marzo de 2026
- Semana del 9 al 15 de marzo de 2026
- Semana del 2 al 8 de marzo de 2026
- Semana del 23 de febrero al 1 de marzo de 2026
- Semana del 16 al 22 de febrero de 2026
- Semana del 9 al 15 de febrero de 2026
- Semana del 2 al 8 de febrero de 2026
- Semana del 26 de enero al 1 de febrero de 2026
- Semana del 19 al 25 de enero de 2026
- Semana del 12 al 18 de enero de 2026
- Semana del 5 al 11 de enero de 2026
Que te avise cuando suba el polen
Un aviso por la mañana si el captador de tu zona da un nivel alto. Gratis y sin registrarte.
Activar avisos