Lluvia y polen en España: datos abiertos del cruce
Polen medido en 31 ciudades españolas los días con 5 mm de lluvia o más, frente a los días secos de esas mismas semanas (temporadas 2023-2026). De 155 comparaciones con 10 días de lluvia o más, en 140 el polen fue más bajo que en los días secos, en 5 casi igual y en 10 fue más alto (mediana de todas: -36 %). 78 dieron una diferencia clara, todas a la baja (mediana -52 %); en las otras 77 la diferencia no fue clara.
En los dos días siguientes a la lluvia, de 122 comparaciones con 10 lluvias o más, en 102 el polen fue más bajo, en 12 casi igual y en 8 fue más alto (mediana de todas: -32 %). 55 dieron una diferencia clara, todas a la baja (mediana -46 %); en las otras 67 no.
El ciprés de Madrid no entra en los recuentos ni en las medianas: la prueba de control con la lluvia de otro año dio un descenso parecido. Es una comparación entre días, no prueba que la lluvia sea la causa. Es elaboración propia de Alergia España con los datos de cada red. Para citar: Alergia España y la red de origen. Lo contamos en Lluvia y polen: qué pasa con tu alergia cuando llueve y la cifra principal de cada ciudad sale también en el radar de lluvia.
Descargas
Una fila por ciudad y tipo de polen con 10 días de lluvia o más (156 filas). Una celda vacía quiere decir menos de 10 días de lluvia o una diferencia que no fue clara. Generado el 2026-11-08.
Las cifras claras
Las 94 combinaciones de ciudad y polen con al menos una diferencia clara. Las otras 62 tienen 10 días de lluvia o más pero ninguna diferencia clara: están en la descarga con la celda vacía.
| Ciudad y polen | Día de lluvia | 2 días después |
|---|---|---|
| Madrid, plátano de sombra2023-2026 · Palinocam (Comunidad de Madrid) · CC BY 4.0 | -76 %10 días | sin cifra5 lluvias |
| Madrid, ciprés y arizónica2023-2026 · Palinocam (Comunidad de Madrid) · CC BY 4.0La prueba de control con la lluvia de otro año dio una cifra parecida: no sirve como titular y no entra en los recuentos ni en las medianas. | -56 %39 días | -52 %25 lluvias |
| Madrid, roble y encina2023-2026 · Palinocam (Comunidad de Madrid) · CC BY 4.0 | -44 %22 días | -39 %18 lluvias |
| Madrid, gramíneas2023-2026 · Palinocam (Comunidad de Madrid) · CC BY 4.0 | -43 %30 días | sin cifra23 lluvias |
| Madrid, llantén (plantago)2023-2026 · Palinocam (Comunidad de Madrid) · CC BY 4.0 | -39 %22 días | sin cifra19 lluvias |
| Madrid, parietaria2023-2025 · Palinocam (Comunidad de Madrid) · CC BY 4.0 | -44 %59 días | -21 %39 lluvias |
| Madrid, abedul2023-2025 · Palinocam (Comunidad de Madrid) · CC BY 4.0 | -51 %10 días | sin cifra7 lluvias |
| Sevilla, roble y encina2024-2026 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -59 %23 días | sin cifra14 lluvias |
| Sevilla, parietaria2024-2026 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -44 %28 días | sin cifra21 lluvias |
| Sevilla, aliso2024-2026 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -41 %12 días | sin cifra11 lluvias |
| Almería, ciprés y arizónica2024-2026 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -20 %11 días | sin cifra10 lluvias |
| Valladolid, gramíneas2024-2025 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -36 %40 días | -32 %25 lluvias |
| Valladolid, parietaria2024-2025 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -47 %40 días | sin cifra25 lluvias |
| Valladolid, abedul2024-2025 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -52 %16 días | sin cifra8 lluvias |
| Valladolid, llantén (plantago)2024-2025 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | sin cifra15 días | -25 %12 lluvias |
| Salamanca, roble y encina2024-2026 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -41 %22 días | sin cifra18 lluvias |
| Salamanca, gramíneas2024-2026 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -55 %39 días | sin cifra28 lluvias |
| Salamanca, plátano de sombra2024-2026 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -73 %18 días | -54 %12 lluvias |
| Salamanca, llantén (plantago)2024-2026 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -31 %25 días | sin cifra21 lluvias |
| Salamanca, parietaria2024-2026 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -47 %48 días | -32 %33 lluvias |
| León, gramíneas2024-2026 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -53 %33 días | -29 %24 lluvias |
| León, parietaria2024-2025 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | sin cifra34 días | -30 %25 lluvias |
| León, abedul2024-2026 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -64 %21 días | -61 %16 lluvias |
| Ávila, roble y encina2024-2026 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | sin cifra18 días | -51 %12 lluvias |
| Ávila, ciprés y arizónica2024-2026 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -57 %23 días | -52 %16 lluvias |
| Ávila, gramíneas2024-2026 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -60 %40 días | -56 %26 lluvias |
| Ávila, olivo2024-2026 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | sin cifra19 días | -61 %12 lluvias |
| Ávila, llantén (plantago)2024-2026 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | sin cifra19 días | -43 %12 lluvias |
| Ávila, parietaria2024-2026 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -48 %50 días | -38 %34 lluvias |
| Segovia, gramíneas2024-2025 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -54 %17 días | sin cifra13 lluvias |
| Segovia, llantén (plantago)2024-2025 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -36 %15 días | sin cifra11 lluvias |
| Segovia, parietaria2024-2025 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -27 %44 días | sin cifra25 lluvias |
| Segovia, salsola2024-2025 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -33 %15 días | sin cifra10 lluvias |
| Soria, gramíneas2024-2025 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -49 %16 días | -47 %13 lluvias |
| Soria, parietaria2024-2025 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -35 %40 días | sin cifra29 lluvias |
| Soria, salsola2024-2025 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -38 %16 días | -44 %11 lluvias |
| Palencia, roble y encina2024-2026 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | sin cifra20 días | -50 %16 lluvias |
| Palencia, ciprés y arizónica2024-2026 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -51 %28 días | -42 %21 lluvias |
| Palencia, gramíneas2024-2026 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -47 %31 días | -42 %23 lluvias |
| Palencia, plátano de sombra2024-2026 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -45 %23 días | sin cifra15 lluvias |
| Palencia, parietaria2024-2026 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -33 %47 días | -30 %33 lluvias |
| Palencia, llantén (plantago)2024-2026 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | sin cifra20 días | -27 %17 lluvias |
| Palencia, abedul2024-2026 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -56 %20 días | sin cifra12 lluvias |
| Zamora, gramíneas2024-2026 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -38 %38 días | -28 %31 lluvias |
| Zamora, plátano de sombra2024-2026 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -39 %15 días | -46 %12 lluvias |
| Zamora, parietaria2024-2026 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | sin cifra45 días | -24 %38 lluvias |
| Zamora, llantén (plantago)2024-2026 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | sin cifra15 días | -33 %16 lluvias |
| Zamora, abedul2024-2026 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -61 %12 días | sin cifra12 lluvias |
| Bilbao, parietaria2023-2025 · Red de Vigilancia Aerobiológica de Euskadi · CC BY 4.0 | -47 %74 días | -37 %49 lluvias |
| Bilbao, ciprés y arizónica2023-2025 · Red de Vigilancia Aerobiológica de Euskadi · CC BY 4.0 | -59 %44 días | -63 %32 lluvias |
| Bilbao, gramíneas2023-2024 · Red de Vigilancia Aerobiológica de Euskadi · CC BY 4.0 | -54 %39 días | -49 %26 lluvias |
| Bilbao, llantén (plantago)2024 · Red de Vigilancia Aerobiológica de Euskadi · CC BY 4.0 | -38 %22 días | -44 %13 lluvias |
| San Sebastián, ciprés y arizónica2024-2025 · Red de Vigilancia Aerobiológica de Euskadi · CC BY 4.0 | -47 %18 días | -50 %17 lluvias |
| San Sebastián, gramíneas2024 · Red de Vigilancia Aerobiológica de Euskadi · CC BY 4.0 | -56 %23 días | sin cifra16 lluvias |
| San Sebastián, parietaria2024-2025 · Red de Vigilancia Aerobiológica de Euskadi · CC BY 4.0 | -49 %47 días | -24 %38 lluvias |
| San Sebastián, llantén (plantago)2024 · Red de Vigilancia Aerobiológica de Euskadi · CC BY 4.0 | -42 %25 días | sin cifra17 lluvias |
| Vitoria, ciprés y arizónica2023-2026 · Red de Vigilancia Aerobiológica de Euskadi · CC BY 4.0 | -46 %53 días | -62 %40 lluvias |
| Vitoria, gramíneas2024-2025 · Red de Vigilancia Aerobiológica de Euskadi · CC BY 4.0 | -71 %20 días | -61 %17 lluvias |
| Vitoria, parietaria2023-2025 · Red de Vigilancia Aerobiológica de Euskadi · CC BY 4.0 | -55 %44 días | -36 %37 lluvias |
| Logroño, roble y encina2024-2026 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -55 %27 días | -54 %22 lluvias |
| Logroño, gramíneas2024-2026 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | sin cifra37 días | -45 %29 lluvias |
| Logroño, parietaria2024-2025 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | sin cifra47 días | -29 %40 lluvias |
| Logroño, llantén (plantago)2024-2026 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | sin cifra30 días | -46 %21 lluvias |
| Logroño, aliso2024-2026 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -48 %15 días | sin cifra16 lluvias |
| Logroño, abedul2024-2026 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -27 %44 días | sin cifra39 lluvias |
| Santander, parietaria2024 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | sin cifra18 días | -53 %12 lluvias |
| Vigo, parietaria2024 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -84 %37 días | -58 %18 lluvias |
| Vigo, gramíneas2024 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -85 %20 días | -53 %12 lluvias |
| Vigo, llantén (plantago)2024 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -77 %19 días | -51 %11 lluvias |
| Vigo, olivo2024 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -72 %16 días | sin cifra9 lluvias |
| A Coruña, parietaria2024 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -76 %25 días | -63 %14 lluvias |
| A Coruña, gramíneas2024 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -62 %15 días | sin cifra7 lluvias |
| A Coruña, llantén (plantago)2024 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -64 %15 días | sin cifra7 lluvias |
| Santiago de Compostela, gramíneas2024 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -80 %17 días | sin cifra9 lluvias |
| Santiago de Compostela, parietaria2024 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -71 %25 días | -51 %10 lluvias |
| Santiago de Compostela, llantén (plantago)2024 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -62 %15 días | sin cifra7 lluvias |
| Santiago de Compostela, ciprés y arizónica2024-2025 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -65 %26 días | -57 %15 lluvias |
| Ourense, gramíneas2024-2025 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -72 %26 días | -64 %17 lluvias |
| Ourense, parietaria2024-2025 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -65 %52 días | -49 %29 lluvias |
| Ourense, abedul2024-2025 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -95 %13 días | sin cifra7 lluvias |
| Ourense, llantén (plantago)2024-2025 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -73 %20 días | -55 %13 lluvias |
| Ourense, ciprés y arizónica2024-2025 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | sin cifra18 días | -56 %12 lluvias |
| Lugo, gramíneas2024 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -81 %13 días | sin cifra7 lluvias |
| Lugo, parietaria2024 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -62 %22 días | sin cifra11 lluvias |
| Lugo, llantén (plantago)2024 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -76 %13 días | sin cifra7 lluvias |
| Lugo, ciprés y arizónica2024-2025 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | sin cifra22 días | -44 %13 lluvias |
| Toledo, gramíneas2024-2026 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -74 %15 días | -60 %14 lluvias |
| Toledo, plátano de sombra2024-2026 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -61 %10 días | sin cifra6 lluvias |
| Toledo, parietaria2024-2026 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -56 %46 días | -44 %38 lluvias |
| Albacete, salsola2025 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -18 %13 días | sin cifra7 lluvias |
| Albacete, parietaria2025 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -48 %14 días | sin cifra8 lluvias |
| Murcia, salsola2024-2026 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -30 %21 días | -24 %17 lluvias |
| Murcia, parietaria2024-2026 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -26 %30 días | sin cifra22 lluvias |
| Murcia, gramíneas2024-2026 · Comité de Aerobiología de la SEAIC · condiciones de la red | -49 %15 días | -43 %13 lluvias |
Método
Día de lluvia: 5 mm o más en el día (reanálisis ERA5 vía Open-Meteo). Se compara con los días secos (menos de 1 mm) de la semana anterior y la siguiente, dentro de la temporada principal de esa especie (método del 95 %); no cuentan como secos los dos días siguientes a otra lluvia. Media geométrica de los granos/m³ medidos por la red. Solo se publica con 10 episodios o más y |t| de 2,5 o más.
En los recuentos de arriba entran todas las comparaciones con 10 días de lluvia o más, sean claras o no. «Casi igual» es una diferencia de menos del 5 % y «clara» la que pasa el umbral de |t|. La mediana de todas incluye las que no son claras; por eso queda más cerca de cero que la de las claras.
El polen es el recuento diario de cada red (Palinocam en Madrid, la Red de Vigilancia Aerobiológica de Euskadi en Bilbao, San Sebastián y Vitoria, y el archivo del Comité de Aerobiología de la SEAIC en el resto). Solo entran los tipos de polen con umbral de la Red Española de Aerobiología. Se descartan los días con todos los tipos a cero, que en el archivo de la SEAIC son días sin muestra. Aquí no se publica ningún recuento: solo el porcentaje.
La lluvia de cada día sale del reanálisis ERA5 de Copernicus, que da Open-Meteo. Un reanálisis es una reconstrucción del tiempo con modelo y observaciones, no el pluviómetro de la ciudad.
La prueba de control
Para saber si el método da cifras por casualidad, repetimos el cálculo con las fechas de lluvia de otro año, es decir, con días en los que no había llovido. Con la media aritmética, esa prueba falsa daba descensos grandes, así que la descartamos. Con la media geométrica y el umbral de |t| de 2,5, la prueba falsa solo pasa el filtro en 12 de 240 combinaciones (un 5 %). Aun así, alguna cifra real puede ser de ese 5 %: en el ciprés de Madrid, la prueba con la lluvia de otro año dio un descenso parecido: la fila lo avisa y no entra en los recuentos de arriba.
Límites
- Es una comparación entre días, no una prueba de causa. Ese día pueden cambiar también el viento, la temperatura o las horas de sol.
- El umbral es de 5 mm en todo el día, no de 5 mm por hora como en el estudio de Kluska y otros (2020). Una lluvia de 5 mm puede ser un chaparrón o un día entero de llovizna.
- Algunas cifras son de una sola temporada (la columna periodo lo dice). Con pocas temporadas, un año raro pesa mucho.
- El polen de un día es la media de 24 horas del captador. No dice cómo fue en la hora de la lluvia.
- Es polen en el aire de la ciudad, no síntomas. No sirve para decidir un tratamiento: eso, con tu médico.
Qué no entra
- Granada: su captador es de la Unidad de Calidad Biológica del Aire de la Universidad de Granada, que nos autoriza a mostrar niveles y nunca cifras.
- Pamplona y Burgos: el polen no baja el día de la lluvia sino el siguiente, casi siempre. Lo más probable es que la fecha de la muestra no coincida con la de la lluvia, así que no publicamos su cifra.
- Cataluña, Baleares y la Comunitat Valenciana: sus muestras son de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya y de la AVAIC, y no hemos revisado si sus condiciones permiten publicar cifras calculadas con ellas.
- Los días de lluvia al mes que se ven en cada página de lluvia por ciudad son los valores climatológicos normales de AEMET y no forman parte de este conjunto. Su fuente es AEMET.
Licencia y cita
Las cifras son de elaboración propia, pero salen de los datos de cada red, así que la licencia va por fila, en la columna condiciones. Las filas de Palinocam (Comunidad de Madrid) y Red de Vigilancia Aerobiológica de Euskadi tienen licencia Creative Commons Atribución 4.0 (CC BY 4.0), citando a Alergia España y a la red. Las de Comité de Aerobiología de la SEAIC son cifras derivadas de elaboración propia y siguen las condiciones de la red de origen, que están en datos abiertos.
Para citar: Alergia España y la red de origen. Cita sugerida: "Alergia España (alergia.ai) y {red}, cruce de lluvia y polen, generado el 2026-11-08". Para preguntas o una cifra concreta, escribe a hola@alergia.ai.